
உ.பி., (403) | |
(மெஜாரிட்டி 202) |
கட்சிகள் | முடிவு |
பா. ஜ. , | 272 |
சமாஜ்வாதி | 126 |
காங்கிரஸ் | 2 |
பகுஜன் சமாஜ் | 1 |
மற்றவை | 2 |
பஞ்சாப் (117) | |
(மெஜாரிட்டி 59) |
கட்சிகள் | முடிவு |
ஆம்ஆத்மி | 92 |
காங்கிரஸ் | 18 |
சி.அகாலிதளம் | 3 |
பா.ஜ., | 2 |
மற்றவை | 2 |
கோவா (40) | |
(மெஜாரிட்டி 21) |
கட்சிகள் | முடிவு |
பா. ஜ. , | 20 |
காங்கிரஸ் | 11 |
ஆம்ஆத்மி | 2 |
மற்றவை | 7 |
மற்றவை |
உத்தரகண்ட் (70) | |
(மெஜாரிட்டி 36) |
கட்சிகள் | முடிவு |
பா. ஜ. , | 47 |
காங்கிரஸ் | 19 |
ஆம்ஆத்மி | - |
மற்றவை | 4 |
மணிப்பூர் (60) | |
(மெஜாரிட்டி 31) |
கட்சிகள் | முடிவு |
பா. ஜ. , | 32 |
காங்கிரஸ் | 5 |
மற்றவை | 23 |
மற்றவை |