Titans 163/5 (20/20 ov)
Sydney Sixers 164/8 (20.0/20 ov)
Sydney Sixers won by 2 wickets (with 0 balls remaining)
| | | | | | | |
| Sydney Sixers innings (target: 164 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |
 | SNJ O'Keefe | b Links | 32 | 21 | 6 | 0 | 152.38 | |
 | MJ Lumb | c van Jaarsveld b Thomas | 33 | 19 | 6 | 1 | 173.68 | |
 | NJ Maddinson | run out (†Kuhn/van der Merwe) | 20 | 15 | 2 | 1 | 133.33 | |
 | BJ Haddin*† | c Links b van der Merwe | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
 | SPD Smith | run out (†Kuhn/Links) | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
 | MC Henriques | c Links b Mbhalati | 27 | 18 | 1 | 2 | 150.00 | |
 | BJ Rohrer | c van der Merwe b de Villiers | 21 | 24 | 1 | 0 | 87.50 | |
 | NL McCullum | lbw b Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| PJ Cummins | not out | 14 | 10 | 0 | 1 | 140.00 | |
| MA Starc | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Extras | (b 1, lb 5, w 5) | 11 | | | | | |
|  | | | | | |
| Total | (8 wickets; 20 overs) | 164 | (8.20 runs per over) |
| Fall of wickets 1-54 (Lumb, 4.5 ov), 2-85 (O'Keefe, 8.2 ov), 3-92 (Haddin, 9.5 ov), 4-92 (Maddinson, 9.6 ov),5-113 (Smith, 12.3 ov), 6-132 (Henriques, 15.6 ov), 7-132 (McCullum, 16.1 ov), 8-158 (Rohrer, 19.2 ov) |
| Match notes |
- Powerplay 1: Overs 0.1 - 6.0 (Mandatory - 39 runs, 3 wickets)
- Titans: 50 runs in 7.5 overs (47 balls), Extras 3
- Titans: 100 runs in 16.3 overs (99 balls), Extras 5
- H Davids: 50 off 40 balls (3 x 4, 2 x 6)
- 6th Wicket: 50 runs in 28 balls (H Davids 7, D Wiese 44, Ex 1)
- Titans: 150 runs in 19.1 overs (115 balls), Extras 9
- D Wiese: 50 off 25 balls (5 x 4, 3 x 6)
|