குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் பதக்க அட்டவணை தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் மொத்தம் என்ற வரிசையில் உள்ளன
| 1. | ஜேர்மனி | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | கனடா | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3. | நோர்வே | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 4. | ஹோலாந்து | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 6. | சுவிட்சர்லாந்து | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7. | ரஷ்யா | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | ஓஸ்திரியா | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 9. | ஸ்லோவானியா | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10. | பிரான்ஸ் | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11. | போலந்து | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ஸ்லோவாகியா | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| தென் கொரியா | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| பைலோ ரஷ்யா | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | ஸ்வீடன் | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 16. | ஜப்பான் | 0 | 2 | 1 | 3 |
| செக் | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18. | இத்தாலி | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19. | அவுஸ்திரேலியா | 0 | 1 | 0 | 1 |
| சீனா | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| பின்லாந்து | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22. | பிரித்தானியா | 0 | 0 | 1 | 1 |
| லெட்வியா | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| உக்ரைன் | 0 | 0 | 1 | 1 |
